Home / Courtney Oaks / Price Sheet
PRICING
Courtney Oaks at SilverLeaf
| PLAN NAME | SQ FT RANGE | BED | BATH | GARAGE | COASTAL | CRAFTSMAN | FARMHOUSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOLA | 2,496 - 3,251 | 3 - 5 | 2.5 - 4 | 3 | $729,000 | $745,000 | $743,000 |
| WILDER | 2,499 | 3 - 4 | 3 | 3 | $755,000 | $761,000 | $772,000 |
| MASON | 2,661 | 4 | 3 | 3 | $780,000 | $784,000 | $796,000 |
| TANNER | 2,853 - 3,631 | 3 - 5 | 2.5 - 4 | 3 | $815,000 | $826,000 | $827,000 |
| NICHOLAS | 2,987 - 3,746 | 4 - 5 | 3 - 4.5 | 3 | $823,000 | $839,000 | $847,000 |
| GRAYSON | 3,185 - 3,444 | 4 - 5 | 3 - 4 | 3 | $843,000 | $846,000 | $864,000 |
| ELLA | 3,164 - 4,119 | 3 - 6 | 2 - 5 | 3 | $846,000 | $871,000 | $866,000 |
| CARSON | 3,243 - 3,311 | 4 - 5 | 3 | 3 | $859,000 | $872,000 | $876,000 |
| SHELBY | 3,628 | 5 - 6 | 3.5 - 4 | 3 | $899,000 | $907,000 | $917,000 |
| HARPER | 3,679 - 4,227 | 4 - 6 | 3 - 4.5 | 3 | $949,000 | $959,000 | $967,000 |
| CHADWICK | 3,895 - 4,237 | 5 | 4 - 4.5 | 3 - 4 | $970,000 | $982,000 | $1,000,000 |
| KASIE | 3,996 - 4,186 | 5 | 4.5 - 5 | 3 - 4 | $1,005,000 | $1,022,000 | $1,027,000 |
Pricing subject to change, contact sales consultant for more details.




